Все продукты
5um Синтерированные металлические волокна Фильт для газо-жидкостной сепарации Гибкий размер Единый диаметр волокна Нержавеющая сталь и Hastelloy доступны
Место происхождения | китайский |
---|---|
Фирменное наименование | Huitong |
Сертификация | SGS,ISO9001-2015,ISO14001-2015 ISO45001-2018 |
Номер модели | HT-MP5 |
Количество мин заказа | 1м2 |
Цена | negotiable |
Упаковывая детали | Бумажная коробка |
Время доставки | Зависит от количества |
Условия оплаты | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Поставка способности | 30000m2 в месяц |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
Диаметр | 5um | Точка пузыря | 7600 Pa |
---|---|---|---|
Толщина | 0.43mm | Порозность | 80% |
Наименование продукта | Фильт из синтезированных волокон SS | Сертификация | SGS,ISO9001-2015,ISO14001-2015 ISO45001-2018 |
Выделить | Войлок волокна SGS спеченный SS,доказательство корозии SS спекло войлок волокна,SGS сетка нержавеющей стали 5 микронов |
Характер продукции
5um Синтерированные металлические волокна Фильт для газо-жидкостной сепарации Гибкий размер Единый диаметр волокна Нержавеющая сталь и Hastelloy доступны
[Описание]
Фильт из нержавеющего стали формируется из стальных стальных волокон с равномерным диаметром и обрабатывается воздушным сложением, а затем вакуумным синтером.
* Очень однородная структура;
* Вес различных волокон в граммах
* Единый диаметр волокна
* Высокая пористость
* Гибкий размер: рулон или лист
Доступный материал: Нержавеющая сталь, Fecral, Inconel, Hastelloy, Медь
[Заявление]
Промышленность разделения газа и жидкости, промышленность разделения газа и твердого вещества и другие отрасли.
[Параметры]
Диаметр (Ну, да.) | Толщина (мм) | Порозность (%) | Пузырь Point ((Папа.) | Проницаемость воздухаL/dm2.min |
3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
Порекомендованные продукты